CURRENCY | UNIT | BUY | SELL | |
---|---|---|---|---|
CASH (Below Deno 50) | CASH (Deno 50 & Above) & Others | |||
US Dollar | 1 | 136.70 | 136.70 | 137.30 |
Euro | 1 | 160.73 | 160.73 | 162.33 |
Pound Sterling | 1 | 187.34 | 187.34 | 189.21 |
Australian Dollar | 1 | 89.56 | 89.56 | 90.45 |
Swiss Franc | 1 | 172.07 | 172.07 | 173.79 |
Canadian Dollar | 1 | 100.17 | 100.17 | 101.17 |
Singapore Dollar | 1 | 106.93 | 106.93 | 107.99 |
Japanese Yen | 10 | 9.48 | 9.48 | 9.57 |
Hongkong Dollar | 1 | 17.33 | 17.33 | 17.50 |
Danish Kroner | 1 | 21.50 | 21.50 | 21.71 |
Qatari Riyal | 1 | 37.24 | 37.24 | 37.61 |
Saudi Riyal | 1 | 36.27 | 36.27 | 36.63 |
Swedish Kroner | 1 | 14.39 | 14.39 | 14.53 |
Thai Bhat | 1 | 4.19 | 4.19 | 4.23 |
Malaysian Ringgit | 1 | 32.43 | 32.43 | 32.75 |
UAE Dirham | 1 | 37.04 | 37.04 | 37.41 |
S. Korean Won | 100 | 10.05 | 10.05 | 10.15 |
Chinese Yuan | 1 | 18.99 | 18.99 | 19.17 |
Kuwaiti Dinar | 1 | 444.91 | 444.91 | 449.35 |
Bahrain Dinar | 1 | 360.47 | 360.47 | 364.07 |
Omani Riyal | 1 | 353.22 | 353.22 | 356.75 |
Indian Rupees | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Fine Gold | 10 gm | 161,056.40 |
Ease Your Banking Experience
