CURRENCY | UNIT | BUY | SELL | |
---|---|---|---|---|
CASH (Below Deno 50) | CASH (Deno 50 & Above) & Others | |||
US Dollar | 1 | 139.00 | 139.00 | 139.60 |
Euro | 1 | 161.27 | 161.27 | 162.88 |
Pound Sterling | 1 | 186.75 | 186.75 | 188.61 |
Australian Dollar | 1 | 89.19 | 89.19 | 90.08 |
Swiss Franc | 1 | 171.45 | 171.45 | 173.16 |
Canadian Dollar | 1 | 99.89 | 99.89 | 100.88 |
Singapore Dollar | 1 | 107.57 | 107.57 | 108.64 |
Japanese Yen | 10 | 9.40 | 9.40 | 9.49 |
Hongkong Dollar | 1 | 17.72 | 17.72 | 17.89 |
Danish Kroner | 1 | 21.56 | 21.56 | 21.77 |
Qatari Riyal | 1 | 37.77 | 37.77 | 38.14 |
Saudi Riyal | 1 | 36.86 | 36.86 | 37.22 |
Swedish Kroner | 1 | 14.38 | 14.38 | 14.52 |
Thai Bhat | 1 | 4.24 | 4.24 | 4.28 |
Malaysian Ringgit | 1 | 32.70 | 32.70 | 33.02 |
UAE Dirham | 1 | 37.66 | 37.66 | 38.03 |
S. Korean Won | 100 | 9.89 | 9.89 | 9.98 |
Chinese Yuan | 1 | 19.25 | 19.25 | 19.44 |
Kuwaiti Dinar | 1 | 452.01 | 452.01 | 456.53 |
Bahrain Dinar | 1 | 366.88 | 366.88 | 370.54 |
Omani Riyal | 1 | 359.25 | 359.25 | 362.84 |
Indian Rupees | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Fine Gold | 10 gm | 163,405.84 |
Ease Your Banking Experience
