| CURRENCY | UNIT | BUY | SELL | |
|---|---|---|---|---|
| CASH (Below Deno 50) | CASH (Deno 50 & Above) & Others | |||
| US Dollar | 1 | 145.25 | 145.25 | 145.85 |
| Euro | 1 | 170.51 | 170.51 | 172.21 |
| Pound Sterling | 1 | 195.26 | 195.26 | 197.21 |
| Australian Dollar | 1 | 102.29 | 102.29 | 103.31 |
| Swiss Franc | 1 | 186.60 | 186.60 | 188.46 |
| Canadian Dollar | 1 | 105.66 | 105.66 | 106.71 |
| Singapore Dollar | 1 | 114.00 | 114.00 | 115.14 |
| Japanese Yen | 10 | 9.33 | 9.33 | 9.42 |
| Hongkong Dollar | 1 | 18.48 | 18.48 | 18.66 |
| Danish Kroner | 1 | 22.78 | 22.78 | 23.00 |
| Qatari Riyal | 1 | 39.49 | 39.49 | 39.88 |
| Saudi Riyal | 1 | 38.52 | 38.52 | 38.90 |
| Swedish Kroner | 1 | 15.92 | 15.92 | 16.07 |
| Thai Bhat | 1 | 4.64 | 4.64 | 4.68 |
| Malaysian Ringgit | 1 | 37.04 | 37.04 | 37.41 |
| UAE Dirham | 1 | 39.35 | 39.35 | 39.74 |
| S. Korean Won | 100 | 9.99 | 9.99 | 10.08 |
| Chinese Yuan | 1 | 20.96 | 20.96 | 21.16 |
| Kuwaiti Dinar | 1 | 473.33 | 473.33 | 478.06 |
| Bahrain Dinar | 1 | 383.27 | 383.27 | 387.10 |
| Omani Riyal | 1 | 375.41 | 375.41 | 379.16 |
| Indian Rupees | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
| Fine Gold | 10 gm | 257,382.47 | ||
NOTE: Indicative rates up to USD 1,000.00 only.
Ease Your Banking Experience