| CURRENCY | UNIT | BUY | SELL | |
|---|---|---|---|---|
| CASH (Below Deno 50) | CASH (Deno 50 & Above) & Others | |||
| US Dollar | 1 | 151.45 | 151.45 | 152.05 |
| Euro | 1 | 173.76 | 173.76 | 175.49 |
| Pound Sterling | 1 | 200.15 | 200.15 | 202.15 |
| Australian Dollar | 1 | 103.73 | 103.73 | 104.76 |
| Swiss Franc | 1 | 188.93 | 188.93 | 190.81 |
| Canadian Dollar | 1 | 108.64 | 108.64 | 109.72 |
| Singapore Dollar | 1 | 116.86 | 116.86 | 118.02 |
| Japanese Yen | 10 | 9.46 | 9.46 | 9.55 |
| Hongkong Dollar | 1 | 19.24 | 19.24 | 19.43 |
| Danish Kroner | 1 | 23.21 | 23.21 | 23.44 |
| Qatari Riyal | 1 | 41.17 | 41.17 | 41.58 |
| Saudi Riyal | 1 | 40.16 | 40.16 | 40.56 |
| Swedish Kroner | 1 | 15.89 | 15.89 | 16.04 |
| Thai Bhat | 1 | 4.55 | 4.55 | 4.59 |
| Malaysian Ringgit | 1 | 37.54 | 37.54 | 37.91 |
| UAE Dirham | 1 | 41.02 | 41.02 | 41.43 |
| S. Korean Won | 100 | 9.99 | 9.99 | 10.08 |
| Chinese Yuan | 1 | 21.89 | 21.89 | 22.10 |
| Kuwaiti Dinar | 1 | 491.32 | 491.32 | 496.23 |
| Bahrain Dinar | 1 | 397.59 | 397.59 | 401.56 |
| Omani Riyal | 1 | 391.28 | 391.28 | 395.19 |
| Indian Rupees | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
| Fine Gold | 10 gm | 234,468.33 | ||
NOTE: Indicative rates up to USD 1,000.00 only.