Notice/News Publication |
Mobile Banking (M-Smart)
| Particular | Limit |
|---|---|
| Per Transaction Limit | 200,000 |
| Per Day Transaction Limit | 300,000 |
| Per Month Transaction Limit | 3,000,000 |
Internet Banking
| Particular | Limit |
|---|---|
| Per Transaction Limit | 1,000,000 |
| Per Day Transaction Limit | 2,000,000 |
| Per Month Transaction Limit | 5,000,000 |
MBL Debit Card
Nepal — ATM Withdrawal Limit
| Particular | Limit |
|---|---|
| Per Txn ATM WDL in Nepal | NPR 20,000 |
| Daily ATM WDL in Nepal | NPR 50,000 |
| Monthly ATM WDL in Nepal | NPR 300,000 |
| Daily Transaction Count in Nepal | 20 |
Nepal — POS Transaction Limit
| Particular | Limit |
|---|---|
| Per Txn Purchase in Nepal | NPR 400,000 |
| Daily Limit on Purchase Txn Nepal | NPR 500,000 |
| Monthly Limit on Purchase Nepal | NPR 1,000,000 |
| Contactless POS (Tap & Pay) | NPR 5,000 |
| Daily Transaction Count | 20 |
| Daily Count for Contactless TXN | 5 |
India — ATM Withdrawal Limit
| Particular | Limit |
|---|---|
| Per Txn ATM WDL in India | INR 10,000 |
| Daily ATM WDL in India | INR 15,000 |
| Monthly ATM WDL in India | INR 100,000 |
| Daily Transaction Count in India | 10 |
India — POS Transaction Limit (General Expenses)
| Particular | Limit |
|---|---|
| Per Txn Purchase in India | INR 1,00,000 |
| Daily Limit on Purchase Txn India | INR 1,00,000 |
| Monthly Limit on Purchase Trx India | INR 1,00,000 |
India — POS Transaction Limit (Medical & Hotels)
| Particular | Limit |
|---|---|
| Per Txn Purchase in India | INR 200,000 |
| Daily Limit on Purchase Txn India | INR 500,000 |
| Monthly Limit on Purchase Trx India | INR 30,00,000 |
MBL Domestic Credit Card
Nepal — ATM Withdrawal Limit
| Particular | Limit |
|---|---|
| Per Txn ATM & POS WDL in Nepal | NPR 20,000 |
| Daily ATM & POS WDL in Nepal | NPR 50,000 |
| Monthly ATM & POS WDL in Nepal | NPR 300,000 |
| Daily Transaction Count in Nepal | 10 |
Nepal — POS Transaction Limit
| Particular | Limit |
|---|---|
| Per Txn POS in Nepal | NPR 400,000 |
| Daily Limit on POS Txn Nepal | NPR 500,000 |
| Monthly Limit on POS Nepal | NPR 1,500,000 |
| Daily Count for Contactless TXN | 5 |
India — POS Transaction Limit (General Expenses)
| Particular | Limit |
|---|---|
| Per Txn Purchase in India | INR 1,00,000 |
| Daily Limit on Purchase Txn India | INR 1,00,000 |
| Monthly Limit on Purchase Trx India | INR 1,00,000 |
India — POS Transaction Limit (Medical & Hotels)
| Particular | Limit |
|---|---|
| Per Txn Purchase in India | INR 200,000 |
| Daily Limit on Purchase Txn India | INR 500,000 |
| Monthly Limit on Purchase Trx India | INR 30,00,000 |
MBL Prepaid Dollar Card
ATM & POS
| Particular | Limit |
|---|---|
| Per Txn ATM & POS WDL in Foreign | USD 1,500 |
| Daily Limit on ATM & POS Txn in Foreign | USD 5,000 |
| Combined Monthly Purchase, E-Com & CWD in Foreign | USD 5,000 |
| Yearly ATM POS E-Com Txn Limit in Foreign | USD 15,000 |
| Daily Transaction Count in Foreign | 20 |
| Monthly Txn Count in E-Com | 300 |
E-Commerce
| Particular | Limit |
|---|---|
| Yearly E-Com Txn Limit | USD 1,5000 |
| Per Txn E-Com Limit | USD 3,000 |
| Daily Limit on E-Com Transaction | USD 5,000 |
| Daily Txn Count in E-Com | 20 |
MBL International Credit Card
ATM & POS
| Particular | Limit |
|---|---|
| Per Txn ATM WDL in Foreign | USD 2,000 |
| Daily ATM WDL in Foreign | USD 2,000 |
| Per Txn POS | USD 2,000 |
| Daily POS TXN in Foreign | USD 5,000 |
| Combined Monthly Purchase, E-Com & CWD in Foreign | USD 15,000 |
| Yearly Txn Limit | USD 25,000 |
| Daily Transaction Count in Foreign | 30 |
E-Commerce
| Particular | Limit |
|---|---|
| Yearly E-Com Txn Limit | USD 15,000 |
| Per Txn E-Com Limit | USD 2,000 |
| Daily Limit on E-Com Transaction | USD 5,000 |
| Daily Txn Count in E-Com | 30 |