| MONTH | SPREAD RATE |
|---|---|
| Ashwin End 2082 | 3.65% |
| Bhadra End 2082 | 3.74% |
| Shrawan End 2082 | 3.86% |
| Ashadh End 2082 | 3.79% |
| Jestha End 2082 | 3.70% |
| Baisakh End 2082 | 3.78% |
| Chaitra End 2081 | 3.87% |
| Falgun End 2081 | 3.95% |
| Magh End 2081 | 3.99% |
| Poush End 2081 | 3.99% |
| Mangsir End 2081 | 3.99% |
| Kartik End 2081 | 3.99% |
| Ashwin End 2081 | 3.99% |
| Bhadra End 2081 | 3.98% |
| Shrawan End 2081 | 3.97% |
| Ashadh End 2081 | 3.98% |
| Jestha End 2081 | 3.98% |
| Baisakh End 2081 | 3.98% |
| Chaitra End 2080 | 3.98% |
| Falgun End 2080 | 3.99% |
| Magh End 2080 | 3.98% |
| Poush End 2080 | 3.99% |
| Mangsir End 2080 | 3.99% |
| Kartik End 2080 | 3.97% |
| Ashwin End 2080 | 3.99% |
| Bhadra End 2080 | 3.99% |
| Shrawan end 2080 | 3.99% |
| Ashadh end 2080 | 3.95% |
| Jestha end 2080 | 4.19% |
| Baishakh end 2080 | 4.19% |
| Chaitra End 2079 | 4.18% |
| Falgun End 2079 | 4.36% |
| Magh End 2079 | 4.38% |
| Poush End 2079 | 4.25% |
| Mangsir End 2079 | 4.35% |
| Kartik End 2079 | 4.33% |
| Ashwin End 2079 | 4.19% |
| Bhadra End 2079 | 4.39% |
| Shrawan End 2079 | 4.39% |
| Ashadh End 2079 | 4.33% |
| Jestha End 2079 | 4.39% |
| Baishakh End 2079 | 4.36% |
| Chaitra End 2078 | 4.19% |
| Falgun End 2078 | 3.95% |
| Magh End 2078 | 4.09% |
| Poush End 2078 | 2.87% |
| Mangshir End 2078 | 3.08% |
| Kartik End 2078 | 3.42% |
| Ashwin End 2078 | 3.38% |
| Bhadra End 2078 | 4.02% |
| Shrawan End 2078 | 4.17% |
| Ashad End 2078 | 3.82% |
| Jestha End 2078 | 4.26% |
| Chaitra End 2077 | 4.04% |
| Falgun End 2077 | 4.17% |
| Magh End 2077 | 4.32% |
| Poush End 2077 | 4.19% |
| Mangsir End 2077 | 4.29% |
| Kartik End 2077 | 4.23% |
| Ashwin End 2077 | 4.33% |
| Bhadra End 2077 | 4.38% |
| Shrawan End 2077 | 4.30% |
| Ashad End 2077 | 4.36% |
| Jestha End 2077 | 4.43% |
| Baisakh End 2077 | 4.13% |
| Chaitra End 2076 | 5.41% |
| Falgun End 2076 | 5.70% |
| Magh End 2076 | 5.31% |
| Poush End 2076 | 5.24% |
| Mangsir End 2076 | 5.68% |
| Kartik End 2076 | 5.42% |
| Ashwin End 2076 | 5.18% |
| Bhadra End 2076 | 5.22% |
| Shrawan End 2076 | 5.17% |
| Ashad End 2076 | 4.27% |
| Jestha End 2076 | 4.21% |
| Baisakh End 2076 | 4.47% |
| Chaitra End 2075 | 4.57% |
| Falgun End 2075 | 4.85% |
| Magh End 2075 | 4.19% |
| Poush End 2075 | 4.08% |
| Mangsir End 2075 | 4.14% |
| Kartik End 2075 | 3.96% |
| Ashwin End 2075 | 4.08% |
| Bhadra End 2075 | 4.23% |
| Shrawan End 2075 | 4.51% |
| Ashad End 2075 | 4.75% |
| Jestha End 2075 | 4.75% |
| Baisakh End 2075 | 4.58% |
| Chaitra End 2074 | 4.23% |
| Falgun End 2074 | 4.86% |
| Magh End 2074 | 3.82% |
| Poush End 2074 | 2.99% |
| Mangsir End 2074 | 3.34% |
| Kartik End 2074 | 3.27% |
| Ashwin End 2074 | 3.90% |
| Bhadra End 2074 | 3.95% |
| Shrawan End 2074 | 4.07% |
| Ashad End 2074 | 4.27% |
| Jestha End 2074 | 3.85% |
| Baisakh End 2074 | 4.85% |
| Chaitra End 2073 | 4.84% |
| Falgun End 2073 | 4.82% |
| Magh End 2073 | 4.40% |
| Poush End 2073 | 4.68% |
| Mangsir End 2073 | 4.82% |
| Kartik End 2073 | 3.94% |
| Ashwin End 2073 | 4.06% |
| Bhadra End 2073 | 4.52% |
| Shrawan End 2073 | 4.44% |
| Ashad End 2073 | 4.59% |
| Jestha End 2073 | 4.52% |
| Baisakh End 2073 | 4.76% |
| Chaitra End 2072 | 4.86% |
| Falgun End 2072 | 4.97% |
| Magh End 2072 | 4.84% |
| Poush End 2072 | 4.55% |
| Mangsir End 2072 | 4.99% |
| Kartik End 2072 | 4.75% |
| Ashwin End 2072 | 4.53% |
| Bhadra End 2072 | 4.41% |
| Shrawan End 2072 | 4.28% |
| Ashad End 2072 | 4.28% |
| Jestha End 2072 | 4.63% |
| Baisakh End 2072 | 4.25% |
| Chaitra End 2071 | 4.26% |
| Falgun End 2071 | 4.99% |
| Magh End 2071 | 4.44% |
| Poush End 2071 | 4.82% |
| Mangsir End 2071 | 4.84 |
| Kartik End 2071 | 4.60% |
| Ashwin End 2071 | 4.57% |
| Bhadra End 2071 | 4.79% |
| Shrawan End 2071 | 4.62% |
| Ashad End 2071 | 5.41% |
| Jestha End 2071 | 5.67% |
| Baisakh End 2071 | 5.69% |
| Chaitra End 2070 | 5.87% |
| Falgun End 2070 | 6.09% |
| Magh End 2070 | 6.20% |
| Poush End 2070 | 5.66% |
Ease Your Banking Experience